Islamic Calendar 2025 - Hijri Calendar 1446/1447
Today's Date
July 26, 2025
Safar 2, 1447 AH
* Islamic months begin with the sighting of the new moon. Due to weather and visibility factors, actual dates may vary from these estimates.
Islamic Calendar 2025
January 2025
Rajab - Sha'ban 1446
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | 3 3 | 4 4 | 5 5 | ||
6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 | 10 10 | 11 11 | 12 12 |
13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 |
20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 |
27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 | 31 31 |
February 2025
Sha'ban 1446
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 2 3 | |||||
3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 |
March 2025
Ramadan - Shawwal 1446
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 2 2 | |||||
3 3 | 4 4 | 5 5 | 6 6 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 |
17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 |
24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 | 30 30 |
31 31 |
April 2025
Shawwal - Dhul-Qa'dah 1446
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | |
7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 30 | 29 31 | 30 32 |
May 2025
Dhul-Qa'dah - Dhul-Hijjah 1446
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | |||
5 7 | 6 8 | 7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 |
12 14 | 13 15 | 14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 |
19 21 | 20 22 | 21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 |
26 28 | 27 29 | 28 30 | 29 31 | 30 32 | 31 33 |
June 2025
Dhul-Hijjah 1446 - Muharram 1447
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5 | ||||||
2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 |
9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 30 | 27 31 | 28 32 | 29 33 |
30 34 |
July 2025
Muharram - Safar 1447
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 | 6 11 | |
7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 32 |
28 33 | 29 34 | 30 35 | 31 36 |
August 2025
Safar - Rabi al-Awwal 1447
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7 | 2 8 | 3 9 | ||||
4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 |
11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 |
25 31 | 26 32 | 27 33 | 28 34 | 29 35 | 30 36 | 31 37 |
September 2025
Rabi al-Awwal - Rabi al-Thani 1447
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 |
8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 |
15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 |
22 30 | 23 31 | 24 32 | 25 33 | 26 34 | 27 35 | 28 36 |
29 37 | 30 38 |
October 2025
Rabi al-Thani - Jumada al-Awwal 1447
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | ||
6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 |
13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 |
20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 32 | 25 33 | 26 34 |
27 35 | 28 36 | 29 37 | 30 38 | 31 39 |
November 2025
Jumada al-Awwal - Jumada al-Thani 1447
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10 | 2 11 | |||||
3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 |
10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 |
17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 32 |
24 33 | 25 34 | 26 35 | 27 36 | 28 37 | 29 38 | 30 39 |
December 2025
Jumada al-Thani - Rajab 1447
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 |
8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 |
15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 |
22 31 | 23 32 | 24 33 | 25 34 | 26 35 | 27 36 | 28 37 |
29 38 | 30 39 | 31 40 |
Understanding the Islamic Calendar
The Islamic calendar, also known as the Hijri calendar, is a lunar calendar used by Muslims around the world to determine important religious dates, such as Ramadan and Hajj.
It consists of 12 months based on the moon's cycles, totaling about 354 or 355 days—making it shorter than the solar Gregorian calendar.
The Islamic calendar began with the Hijra, the Prophet Muhammad's migration from Mecca to Medina in 622 CE.
Its use is rooted in Islamic tradition and referenced in the Quran (Surah At-Tawbah 9:36), which highlights the significance of the lunar months.
This calendar plays a vital role in Islamic worship and cultural life.
Islamic Months
1. Muharram
2. Safar
3. Rabi al-Awwal
4. Rabi al-Thani
5. Jumada al-Awwal
6. Jumada al-Thani
7. Rajab
8. Shaban
9. Ramadan
10. Shawwal
11. Dhu al-Qadah
12. Dhu al-Hijjah
Key Islamic Dates and Holidays 2025
Islamic Date | Gregorian Date | Occasion |
---|---|---|
1 to 15 Chaaban | Jan 31 - Feb 14, 2025 | First half of Chaaban (optional fast) |
1 Ramadan | March 1, 2025 | Beginning of Ramadan |
17 Ramadan | March 17, 2025 | Ghazwat Badr |
21-29 Ramadan | March 21-29, 2025 | Possible nights of Laylatul Qadr |
1 Shawwal | March 31, 2025 | Eid Al Fitr |
1-10 Dhul Hijjah | May 28 - June 5, 2025 | First ten days of Dhul Hijjah (optional fast) |
8 Dhul Hijjah | June 4, 2025 | Hajj begins |
9 Dhul Hijjah | June 5, 2025 | Day of Arafah |
10 Dhul Hijjah | June 6, 2025 | Eid Al Adha |
1 Muharram | June 27, 2025 | Islamic New Year |
10 Muharram | July 5, 2025 | Day of Ashura |
* Dates are subject to the sighting of the moon