Islamic Calendar 2026 - Hijri Calendar 1447/1448
Today's Date
February 5, 2026
Shaʻban 18, 1447 AH
* Islamic months begin with the sighting of the new moon. Due to weather and visibility factors, actual dates may vary from these estimates.
Next Ramadan
Next Ramadan is expected to start on the evening of Tuesday 17 February 2026.
Islamic Calendar 2026
January 2026
Rajab - Sha'ban 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 13 | 3 14 | 4 15 | |||
| 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 | 9 20 | 10 21 | 11 22 |
| 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 | 16 27 | 17 28 | 18 29 |
| 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 | 25 7 |
| 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | 31 13 |
February 2026
Sha'ban - Ramadan 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | ||||||
| 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 |
| 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 |
| 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 |
| 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 |
March 2026
Ramadan - Shawwal 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | ||||||
| 2 13 | 3 14 | 4 15 | 5 16 | 6 17 | 7 18 | 8 19 |
| 9 20 | 10 21 | 11 22 | 12 23 | 13 24 | 14 25 | 15 26 |
| 16 27 | 17 28 | 18 29 | 19 30 | 20 1 | 21 2 | 22 3 |
| 23 4 | 24 5 | 25 6 | 26 7 | 27 8 | 28 9 | 29 10 |
| 30 11 | 31 12 |
April 2026
Shawwal - Dhul-Qa'dah 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | ||
| 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 |
| 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 1 | 19 2 |
| 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
| 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
May 2026
Dhul-Qa'dah - Dhul-Hijjah 1447
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 | 2 15 | 3 16 | ||||
| 4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 |
| 11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 1 |
| 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 |
| 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 |
June 2026
Dhul-Hijjah 1447 - Muharram 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 | 7 22 |
| 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 | 14 29 |
| 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 |
| 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 |
| 29 14 | 30 15 |
July 2026
Muharram - Safar 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | ||
| 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 |
| 13 28 | 14 29 | 15 1 | 16 2 | 17 3 | 18 4 | 19 5 |
| 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 | 25 11 | 26 12 |
| 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | 31 17 |
August 2026
Safar - Rabi al-Awwal 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 19 | |||||
| 3 20 | 4 21 | 5 22 | 6 23 | 7 24 | 8 25 | 9 26 |
| 10 27 | 11 28 | 12 29 | 13 1 | 14 2 | 15 3 | 16 4 |
| 17 5 | 18 6 | 19 7 | 20 8 | 21 9 | 22 10 | 23 11 |
| 24 12 | 25 13 | 26 14 | 27 15 | 28 16 | 29 17 | 30 18 |
| 31 19 |
September 2026
Rabi al-Awwal - Rabi al-Thani 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | 5 24 | 6 25 | |
| 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 30 | 12 1 | 13 2 |
| 14 3 | 15 4 | 16 5 | 17 6 | 18 7 | 19 8 | 20 9 |
| 21 10 | 22 11 | 23 12 | 24 13 | 25 14 | 26 15 | 27 16 |
| 28 17 | 29 18 | 30 19 |
October 2026
Rabi al-Thani - Jumada al-Awwal 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 | 2 21 | 3 22 | 4 23 | |||
| 5 24 | 6 25 | 7 26 | 8 27 | 9 28 | 10 29 | 11 1 |
| 12 2 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 6 | 17 7 | 18 8 |
| 19 9 | 20 10 | 21 11 | 22 12 | 23 13 | 24 14 | 25 15 |
| 26 16 | 27 17 | 28 18 | 29 19 | 30 20 | 31 21 |
November 2026
Jumada al-Awwal - Jumada al-Thani 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | ||||||
| 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | 7 28 | 8 29 |
| 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 | 14 5 | 15 6 |
| 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 | 21 12 | 22 13 |
| 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 | 28 19 | 29 20 |
| 30 21 |
December 2026
Jumada al-Thani - Rajab 1448
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 22 | 2 23 | 3 24 | 4 25 | 5 26 | 6 27 | |
| 7 28 | 8 29 | 9 30 | 10 1 | 11 2 | 12 3 | 13 4 |
| 14 5 | 15 6 | 16 7 | 17 8 | 18 9 | 19 10 | 20 11 |
| 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 | 27 18 |
| 28 19 | 29 20 | 30 21 | 31 22 |
Understanding the Islamic Calendar
The Islamic calendar, also known as the Hijri calendar, is a lunar calendar used by Muslims around the world to determine important religious dates, such as Ramadan and Hajj.
It consists of 12 months based on the moon's cycles, totaling about 354 or 355 days—making it shorter than the solar Gregorian calendar.
The Islamic calendar began with the Hijra, the Prophet Muhammad's migration from Mecca to Medina in 622 CE.
Its use is rooted in Islamic tradition and referenced in the Quran (Surah At-Tawbah 9:36), which highlights the significance of the lunar months.
This calendar plays a vital role in Islamic worship and cultural life.
Islamic Months
1. Muharram
2. Safar
3. Rabi al-Awwal
4. Rabi al-Thani
5. Jumada al-Awwal
6. Jumada al-Thani
7. Rajab
8. Shaban
9. Ramadan
10. Shawwal
11. Dhu al-Qadah
12. Dhu al-Hijjah
Key Islamic Dates and Holidays 2026
| Islamic Date | Gregorian Date | Occasion |
|---|---|---|
| Rajab 27 | Jan 16, 2026 | Al Isra wal Mi'raj |
| 1 to 15 Chaaban | Jan 20 - Feb 3, 2026 | First half of Chaaban (optional fast) |
| 1 Ramadan | Feb 18, 2026 | Beginning of Ramadan |
| 17 Ramadan | March 6, 2026 | Ghazwat Badr |
| 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan | March 9, 11, 13, 15, 17, 2026 | Possible nights of Laylatu'l Qadr |
| 1 Shawwal | March 20, 2026 | Eid Al Fitr, 1st of Chawwal |
| 1-10 Dhul Hijjah | May 18 - May 26, 2026 | Ten first days of Dhul Hija (optional fast) |
| 9 Dhul Hijjah | May 26, 2026 | Arafa Day |
| 10 Dhul Hijjah | May 27, 2026 | Eid Al Adha |
| 1 Muharram | June 17, 2026 | New Year, 1st of Muharram |
| 10 Muharram | June 26, 2026 | Ashura |
* Dates are subject to the sighting of the moon




